排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
整租·禄长街头条 2室1厅 东
整租 | 2室1厅 | 51 | 朝东禄长街头条 | 低层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-05-156500元/月整租·禄长街头条19号院 2室1厅 南/北
整租 | 2室1厅 | 54.34 | 南北通透禄长街头条19号院 | 中层(共5层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-05-086700元/月整租·永内西街北里 2室1厅 南
整租 | 2室1厅 | 50.64 | 朝南永内西街北里 | 低层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-04-195000元/月整租·天桥北里 1室1厅 东南
整租 | 1室1厅 | 57.71 | 东南天桥北里 | 低层(共7层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-02-286500元/月整租·三四零一小区 2室1厅 东/西
整租 | 2室1厅 | 60 | 东西通透三四零一小区 | 低层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-02-196500元/月整租·太平街20号旁门 2室1厅 东/西
整租 | 2室1厅 | 62.83 | 东西通透太平街20号旁门 | 高层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2025-02-195600元/月整租·南纬路南巷9号院 1室1厅 南
整租 | 1室1厅 | 43.67 | 朝南南纬路南巷9号院 | 中层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2024-09-135400元/月整租·天桥南里 1室1厅 东/西
整租 | 1室1厅 | 60 | 东西通透天桥南里 | 中层(共7层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2024-09-136500元/月整租·天桥北里 2室1厅 东
整租 | 2室1厅 | 82.38 | 朝东天桥北里 | 中层(共5层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-10-147500元/月整租·天桥北里 2室1厅 东南
整租 | 2室1厅 | 79.05 | 东南天桥北里 | 低层(共12层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-10-147500元/月整租·永内西街北里 3室1厅 东/西
整租 | 3室1厅 | 68.8 | 东西通透永内西街北里 | 中层(共6层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-08-137000元/月整租·禄长街头条19号院 1室1厅 南
整租 | 1室1厅 | 43.25 | 朝南禄长街头条19号院 | 中层(共5层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-08-016000元/月整租·永安路小区 2室1厅 南
整租 | 2室1厅 | 66.55 | 朝南永安路小区 | 低层(共16层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-07-177200元/月整租·虎坊路小区 2室0厅 南
整租 | 2室0厅 | 46 | 朝南虎坊路小区 | 低层(共4层) | 2000年建板楼张盛杰发布时间2021-03-205300元/月
每页显示:
20条

张盛杰
- 能力认证
- 身份认证
自我介绍
姓名:张盛杰
公司:家乐福泰地产
简介:我是家乐福泰地产置业经理,在天桥片区工作五年具有丰富置业经验,我们主做盛景嘉园、南纬路2号院、学区房、天桥南里、天桥北里、禄长街头条19号院等,陶然亭商圈、虎坊桥二手房业务。