排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
国贸西区254平单价2.3万(心动不如行动)仅碶祱 可按揭
3室2厅 | 低层(共28层) | 东北 | 建筑年代:2005建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-07-24254㎡建筑面积738万29055元/㎡邻央视 中国尊 旺座一室 落地窗 有燃气 七十年住宅 近地铁
1室1厅 | 低层(共30层) | 朝东 | 建筑年代:2006旺座中心关东店南街2号丁兴旺发布时间2024-07-19109.97㎡建筑面积600万54560元/㎡业主诚意 CBD核芯(高端住宅)有燃气 高楼层采光好 旺座
1室1厅 | 高层(共33层) | 朝西 | 建筑年代:2005旺座中心关东店南街2号丁兴旺发布时间2024-07-19114.34㎡建筑面积615万53787元/㎡国贸70年住宅旺座中心 东北两居 有燃气 可迁户可办公看央视
2室2厅 | 低层(共33层) | 东北 | 建筑年代:2006旺座中心关东店南街2号丁兴旺发布时间2024-07-19157㎡建筑面积680万43312元/㎡新出好房!东向中间层 诚意出售 视野好无遮挡看房方便
6室1厅 | 中层(共12层) | 朝东 | 建筑年代:2006财满街财经中心朝阳路67号丁兴旺发布时间2024-04-07187.25㎡建筑面积510万27236元/㎡70年住宅 仅契税 精装四室两卫 视野开阔 随时看房
4室2厅 | 中层(共12层) | 朝东 | 建筑年代:2006财满街财经中心朝阳路67号丁兴旺发布时间2024-03-22187.25㎡建筑面积555万29640元/㎡永安里地铁站 70年住宅 满五少税 有车位
3室2厅 | 低层(共33层) | 朝西 | 建筑年代:2003建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-30201㎡建筑面积785万39054元/㎡国贸地铁口70年住宅 有燃气 西北向落地窗 建外SOHO
3室1厅 | 中层(共30层) | 西北 | 建筑年代:2006建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-29134.88㎡建筑面积710万52639元/㎡有燃气 刷卡入楼 方正户型 西向采光视野好 旺座 双轨地铁
1室1厅 | 中层(共33层) | 朝西 | 建筑年代:2005旺座中心关东店南街2号丁兴旺发布时间2024-01-27110㎡建筑面积635万57727元/㎡高楼层1室1厅 有燃气 落地窗 电梯房 国贸商圈
1室1厅 | 高层(共33层) | 朝西 | 建筑年代:2005旺座中心关东店南街2号丁兴旺发布时间2024-01-27114.34㎡建筑面积630万55099元/㎡新上(必看好房)东南向 采光不遮挡 诚意卖 看房方便 可议价
3室2厅 | 低层(共18层) | 东南 | 建筑年代:2006建外SOHO东区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-20138.26㎡建筑面积730万52799元/㎡国贸核心区 70年 建外SOHO带车位 可迁户 满五少税
5室1厅 | 低层(共30层) | 朝东 | 建筑年代:2006建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-19188.91㎡建筑面积730万38642元/㎡国贸地铁口建外SOHO 70年住宅 可办公 可迁户
5室1厅 | 中层(共29层) | 西北 | 建筑年代:2006建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-19189㎡建筑面积755万39947元/㎡国贸核心区地铁口建外SOHO70年住宅 临长安街 有燃气
2室2厅 | 中层(共30层) | 东北 | 建筑年代:2006建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-10138㎡建筑面积700万50725元/㎡新出!永安里地铁口70年住宅 东向高楼层 有钥匙看房方便
3室1厅 | 中层(共29层) | 朝东 | 建筑年代:2009建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2024-01-03168㎡建筑面积650万38690元/㎡新出好房!70年住宅 南北通透 满五年高楼层 有钥匙
3室2厅 | 中层(共15层) | 南北通透 | 建筑年代:2008财满街财经中心朝阳路67号丁兴旺发布时间2023-12-02198.99㎡建筑面积550万27639元/㎡好房出售!70年住宅 精装地暖 双卫全落地窗 可注册 随时看
3室1厅 | 中层(共12层) | 朝东 | 建筑年代:2007财满街财经中心朝阳路67号丁兴旺发布时间2023-12-02187.25㎡建筑面积555万29639元/㎡东五环兴隆公园对面财满街70年住宅 三面采光 可迁户 可办公
3室2厅 | 中层(共15层) | 南北通透 | 建筑年代:2006财满街财经中心朝阳路67号丁兴旺发布时间2023-11-21198.99㎡建筑面积600万30152元/㎡建外SOHO东区 装修好 出行方便 车位充足 近地铁
1室1厅 | 高层(共21层) | 朝东 | 建筑年代:2004建外SOHO东区建外SOHO东区-东三环中路39号丁兴旺发布时间2023-11-0898.41㎡建筑面积500万50807元/㎡新出好房 临地铁 国贸商圈 高楼层 有钥匙 看房方便
2室2厅 | 中层(共29层) | 南北通透 | 建筑年代:2009建外SOHO西区东三环中路39号丁兴旺发布时间2023-08-16135㎡建筑面积735万54444元/㎡

丁兴旺
- 能力认证
- 身份认证