排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
天坛南里西区 2室1厅 南
2室1厅 | 高层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000天坛南里西区南二环内永定门桥东北角张盛杰发布时间2025-09-0455㎡建筑面积318万57818元/㎡满五年3层全南两居 临8号天桥站 陶然亭、天坛公
2室0厅 | 低层(共5层) | 朝南 | 建筑年代:1975南纬路2号院北京市西城区南纬路2号院张盛杰发布时间2025-08-2342.19㎡建筑面积370万87698元/㎡天坛西里东区 2室1厅 东 西
2室1厅 | 高层(共6层) | 东西通透 | 建筑年代:2000天坛西里东区天坛西里东区天坛医院旁张盛杰发布时间2025-06-2555.32㎡建筑面积350万63268元/㎡天坛西里东区 3层 全南两居室 精装修 前后无遮挡
2室1厅 | 低层(共4层) | 朝南 | 建筑年代:2000天坛西里东区天坛西里东区天坛医院旁张盛杰发布时间2025-06-0252.71㎡建筑面积360万68298元/㎡此房老房本满五年,临河观景楼层较好,生活方便交通好
2室1厅 | 低层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:2000马家堡东路29号院马家堡东路29号院张盛杰发布时间2025-03-3163.8㎡建筑面积319万50000元/㎡二环边,蒲黄榆四里小区,南北通透一层两居室,满五年,诚心出售
2室1厅 | 高层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1979蒲黄榆四里玉蜓桥南,蒲黄榆地铁西300米张盛杰发布时间2023-05-2654.3㎡建筑面积358万65930元/㎡洋桥,马家堡,角门东里,南北两居,精装修,二层,近地铁
2室1厅 | 低层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1989角门东里马家堡东路与角门北路交汇处南行150米路西张盛杰发布时间2023-03-2357.2㎡建筑面积320万55944元/㎡洋桥,马家堡,角门东里,南北通透,满五唯一,低楼层
2室1厅 | 低层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1993角门东里马家堡东路与角门北路交汇处南行150米路西张盛杰发布时间2023-03-2357.2㎡建筑面积325万56818元/㎡二环光明桥 劲松八区 钢混结构 顶层视野非常好
2室1厅 | 中层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1980劲松八区东二环光明桥东南角张盛杰发布时间2023-03-1960.5㎡建筑面积340万56198元/㎡酒仙桥酒仙桥四街坊(2室1厅)
2室1厅 | 高层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1986酒仙桥四街坊酒仙桥路张盛杰发布时间2023-03-1668.4㎡建筑面积365万53363元/㎡酒仙桥酒仙桥四街坊3室1厅
2室1厅 | 中层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1986酒仙桥四街坊酒仙桥路张盛杰发布时间2022-11-2868.4㎡建筑面积369万53947元/㎡光明桥 劲松七区 南北通透2居室 采光非常好
2室1厅 | 高层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1982劲松七区劲松南路张盛杰发布时间2022-11-2061.39㎡建筑面积345万56198元/㎡东二环 龙潭湖 劲松八区2+1户型 钢混结构 满五唯一
2室1厅 | 低层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1980劲松八区东二环光明桥东南角张盛杰发布时间2022-11-2060.6㎡建筑面积375万61881元/㎡马家堡4/10号线 嘉园二里精装两居室 南北通透 满五唯一
2室1厅 | 高层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1998嘉园二里角门北路张盛杰发布时间2022-08-2756.57㎡建筑面积379万66997元/㎡高楼层视野采光好 南二环外,景泰西里
2室1厅 | 低层(共6层) | 东西通透 | 建筑年代:2000景泰西里安乐林路中段张盛杰发布时间2021-04-2454.82㎡建筑面积390万71142元/㎡东城区 定安里 两居室 精装修 随时看房
2室1厅 | 中层(共6层) | 西北 | 建筑年代:2015定安里南三环赵公口桥北300米路西张盛杰发布时间2021-04-1243.06㎡建筑面积345万80120元/㎡高楼层视野采光好 南二环外,景泰西里
2室1厅 | 高层(共6层) | 东西通透 | 建筑年代:2015景泰西里安乐林路中段张盛杰发布时间2021-04-1254.82㎡建筑面积390万71141元/㎡景泰西里 东城区 南向两居 二环边 视野无遮挡
2室1厅 | 高层(共6层) | 东南 | 建筑年代:2015景泰西里安乐林路中段张盛杰发布时间2021-04-1249.68㎡建筑面积370万74476元/㎡东城区小两居 精装修 中间楼层 诚心出售
2室1厅 | 中层(共6层) | 朝东 | 建筑年代:2015西革新里124号小区崇文永定门张盛杰发布时间2021-04-1250.84㎡建筑面积388万76317元/㎡劲松九区 交通好 视野好 环境好
2室1厅 | 低层(共12层) | 朝东 | 建筑年代:2015劲松九区广渠门南滨河路张盛杰发布时间2021-04-1161.45㎡建筑面积356万57933元/㎡

张盛杰
- 能力认证
- 身份认证
自我介绍
姓名:张盛杰
公司:家乐福泰地产
简介:我是家乐福泰地产置业经理,在天桥片区工作五年具有丰富置业经验,我们主做盛景嘉园、南纬路2号院、学区房、天桥南里、天桥北里、禄长街头条19号院等,陶然亭商圈、虎坊桥二手房业务。