排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
国贸东三环 建外SOHO 70年产权,民水民电,周边配套齐全
1室1厅 | 中层(共24层) | 东南 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2025-03-18254.42㎡建筑面积1000万39305元/㎡CBD国贸腹地!高层东南向两居室!纯住宅!有天燃气!户型方正
1室0厅 | 中层(共27层) | 东南 | 建筑年代:2007建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2024-04-10198.96㎡建筑面积750万37696元/㎡国贸建外西区 新上!高层大开间!有钥匙!大落地窗!视野开阔
1室0厅 | 高层(共31层) | 东南 | 建筑年代:2007建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2024-04-10174.02㎡建筑面积626万35972元/㎡建外西区 新上(有钥匙)CBD国贸永安里 双面朝向 户型方正
1室1厅 | 中层(共31层) | 东北 | 建筑年代:2006建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2024-04-10243.28㎡建筑面积900万36994元/㎡国贸东三环!建外SOHO东区!70年大产权!视野开阔看国贸桥
1室1厅 | 中层(共31层) | 东北 | 建筑年代:2003建外SOHO东区建外SOHO东区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-12-07228.87㎡建筑面积999万43649元/㎡可注册 建外SOHO东区 商务楼229平 诚意出售 随时看房
1室1厅 | 中层(共31层) | 东北 | 建筑年代:2005建外SOHO东区东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-12-07228.87㎡建筑面积1000万43692元/㎡新出建外SOHO西区 92平一居 高层视野开阔 少税 宜自住
1室1厅 | 中层(共28层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-12-0792.61㎡建筑面积450万48590元/㎡新上建外soho东区商务楼,观摩国贸,格局方正,视野开阔
1室1厅 | 中层(共28层) | 东北 | 建筑年代:2005建外SOHO东区东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-06-28229.18㎡建筑面积1029万44899元/㎡国贸 建外SOHO东区商务楼 70年产权 长安街 银泰中心
1室1厅 | 低层(共36层) | 西北 | 建筑年代:2005建外SOHO东区东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-15124.5㎡建筑面积630万50602元/㎡东三环CBD 旺座中心 好房出售 繁华地段 交通便利
1室1厅 | 低层(共30层) | 朝西 | 建筑年代:2005旺座中心旺座中心-关东店南街2号郑涛涛发布时间2023-02-07114.34㎡建筑面积530万46352元/㎡旺座中心公寓好位置、1室好户型、近商圈、好房不容错过
1室1厅 | 中层(共30层) | 朝西 | 建筑年代:2000旺座中心旺座中心-关东店南街2号郑涛涛发布时间2023-02-07114.34㎡建筑面积550万48102元/㎡国贸 东三环内,70年大产权,加持注册功能,落地窗,民水电
1室1厅 | 低层(共31层) | 东北 | 建筑年代:2005建外SOHO东区建外SOHO东区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-07153.57㎡建筑面积680万44279元/㎡国贸 建外 高层,东向,视野好,满二年,地暖,70年,落地窗
1室1厅 | 低层(共28层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-0792.61㎡建筑面积500万53989元/㎡建外SOHO 西区商务楼 可以注册公司 70年产权 银泰中心
1室1厅 | 高层(共26层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02174.02㎡建筑面积750万43098元/㎡国贸 建外SOHO 西南向大开间 随时看房 银泰中心
1室2厅 | 低层(共28层) | 西南 | 建筑年代:2015建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02198.96㎡建筑面积850万42722元/㎡建外SOHO 西区商务楼 70年产权 高楼层 银泰中心
1室1厅 | 高层(共26层) | 朝北 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02251.75㎡建筑面积1050万41708元/㎡建外SOHO 西区 70年产权 商务楼 可以注册公司
1室1厅 | 低层(共26层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02174.02㎡建筑面积713万40972元/㎡建外SOHO 户型方正 采光好 无遮挡 银泰中心 中环世贸
1室1厅 | 中层(共31层) | 朝西 | 建筑年代:2005建外SOHO东区建外SOHO东区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02101.5㎡建筑面积610万60098元/㎡建外SOHO 西区商务楼 可以注册公司 70年产权
1室1厅 | 高层(共26层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02174.02㎡建筑面积720万41374元/㎡建外西区商务楼 高层观景好,户型方正,租户稳定 银泰中心
1室1厅 | 高层(共26层) | 朝东 | 建筑年代:2005建外SOHO西区建外SOHO西区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-02-02190.44㎡建筑面积780万40957元/㎡

郑涛涛
- 能力认证
- 身份认证
自我介绍
姓名:郑涛涛
公司:北京圣和铭建房地产经纪有限公司
简介:个人简介: 诚 信、专 业、高 效本人从事房地产经纪9年时间,专注北京成熟商圈写字楼租售业务,诚信为本、资源充足,针对个人及单位购房有丰富经验,交易过程把控零风险,服务热情高效,让您满载而归!