排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
十里河 弘善家园 近地铁 高楼层 南向开间 视野采光好
1室1厅 | 高层(共26层) | 朝南 | 建筑年代:2012弘善家园北京市朝阳区潘家园大厦附近(弘善家园)夏永敏发布时间2023-06-1146.05㎡建筑面积263万57111元/㎡潘家园 华威西里,满五年,中间楼层,南向一居 低总价
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1994华威西里华威西里甲42号夏永敏发布时间2022-09-2741.69㎡建筑面积251万60206元/㎡潘家园 松榆西里 满五年,自住好户型南向正规一居
1室1厅 | 高层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1995松榆西里松榆北路34号夏永敏发布时间2022-06-1244.71㎡建筑面积259万57928元/㎡潘家园 华威西里正规一居室 看房随时 业主诚意出售
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1993华威西里华威西里甲42号夏永敏发布时间2022-04-1242.01㎡建筑面积272万64746元/㎡平乐园小区 正南一居室 无遮挡 诚意出售
1室1厅 | 高层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1996平乐园小区南磨房路夏永敏发布时间2022-03-1746.3㎡建筑面积283万61123元/㎡松榆里 中间楼层 南向无遮挡 一居室,装修简单干净
1室1厅 | 中层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:1993松榆里华威桥东200米松榆南路以北武圣东路以西夏永敏发布时间2022-03-1742.66㎡建筑面积293万68682元/㎡潘家园 华威北里 南向一居室 满五年 低楼层 近地铁
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1991华威北里劲松南路夏永敏发布时间2022-03-1635.38㎡建筑面积252万71226元/㎡十里河 龙头公寓 精装一居室 十里河三条地铁换乘 低总价
1室1厅 | 低层(共14层) | 朝北 | 建筑年代:2000龙头公寓南新园西路8号夏永敏发布时间2022-02-2756.76㎡建筑面积267万47040元/㎡劲松 劲松五区一层 南向一居,带大阳台 格局方正 适合老人住
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1982劲松五区劲松路夏永敏发布时间2022-02-2640.66㎡建筑面积277万68125元/㎡北工大 双龙南里 全南向 低楼层 不临街 无遮挡 看房方便
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1995双龙南里东三环华威桥向东1500米夏永敏发布时间2022-02-2545.09㎡建筑面积255万56553元/㎡东三环 10号线潘家园站 松榆西里 中间层南向一居户型方正
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1996松榆西里松榆北路34号夏永敏发布时间2022-02-1345.95㎡建筑面积285万62023元/㎡劲松 劲松三区 电梯房 一居室 满五唯一 近地铁
1室1厅 | 高层(共12层) | 朝东 | 建筑年代:1980劲松三区劲松路与东三环交口西北角夏永敏发布时间2021-06-0441.72㎡建筑面积272万65196元/㎡南新园 大一居 电梯高层视野好 满五年唯一 小区管理好
1室1厅 | 高层(共24层) | 朝西 | 建筑年代:1998南新园北京市朝阳区松榆南路南新园夏永敏发布时间2021-04-0353.08㎡建筑面积299万56330元/㎡三环里全南向两居室 中间楼层 采光好
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:2000华威西里华威西里甲42号夏永敏发布时间2021-03-2942.01㎡建筑面积263万62604元/㎡潘家园 松榆西里 板楼中间层 南向一居室 户型方正
1室1厅 | 中层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1994松榆西里松榆北路34号夏永敏发布时间2021-03-2944.01㎡建筑面积290万65894元/㎡劲松 潘家园 南向一居室 板楼低层 满五年 看房方便
1室1厅 | 低层(共6层) | 朝南 | 建筑年代:1994潘家园小区北京市朝阳区潘家园甲20号院夏永敏发布时间2021-03-0241.34㎡建筑面积265万64102元/㎡东三环 首都图书馆东侧 龙头公寓 开间 精装修
1室1厅 | 低层(共14层) | 朝北 | 建筑年代:2000龙头公寓南新园西路8号夏永敏发布时间2021-03-0254.62㎡建筑面积266万48700元/㎡东三环 建工家园 南北一居 满五年唯一商品房 带电梯
1室1厅 | 低层(共21层) | 南北通透 | 建筑年代:2008建工家园四路通路夏永敏发布时间2020-11-2055.46㎡建筑面积296万53371元/㎡
每页显示:
20条

夏永敏
- 能力认证
- 身份认证