排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
朝阳路财满街173平 70年住宅总价低 南北向
6室1厅 | 低层(共15层) | 南北通透 | 建筑年代:2005财满街财经中心朝阳路69号郑涛涛发布时间2023-02-01173.34㎡建筑面积415万23941元/㎡优士阁小区 2004年 地铁7+10号线
1室1厅 | 低层(共30层) | 朝南 | 建筑年代:2000优士阁广渠门外大街8号郑涛涛发布时间2022-06-14105.11㎡建筑面积420万39958元/㎡优士阁小区 2居 地铁双井站 2004年的社区
1室1厅 | 低层(共30层) | 朝东 | 建筑年代:2000优士阁广渠门外大街8号郑涛涛发布时间2022-06-14102.3㎡建筑面积408万39883元/㎡琨莎中心 1室0厅 南
1室1厅 | 中层(共24层) | 朝南 | 建筑年代:2000琨莎中心新源里16号郑涛涛发布时间2022-03-28161.43㎡建筑面积444万27504元/㎡国贸 财满街 194平 特价出售 70年产权 有上下水
3室1厅 | 低层(共14层) | 南北通透 | 建筑年代:2005财满街财经中心朝阳路67号郑涛涛发布时间2022-03-21194㎡建筑面积420万21649元/㎡国贸双地铁 建外soho 92平大一居 总价低 临长安街
1室1厅 | 中层(共28层) | 朝东 | 建筑年代:2000建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-2192㎡建筑面积445万48369元/㎡国贸 建外soho西区 一居室 总价低 可迁户
1室1厅 | 低层(共32层) | 朝西 | 建筑年代:2000建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-2192㎡建筑面积415万45108元/㎡双井地铁 优士阁 西南向 采光好 两室一厅
2室1厅 | 中层(共26层) | 西南 | 建筑年代:2004优士阁广渠门外大街8号郑涛涛发布时间2022-03-21112.6㎡建筑面积445万39520元/㎡优士阁 近地铁双井站7号线+10号线 70年大产权 临富力城
2室1厅 | 中层(共30层) | 东南 | 建筑年代:2000优士阁广渠门外大街8号郑涛涛发布时间2021-09-29112.56㎡建筑面积400万35536元/㎡
每页显示:
20条

郑涛涛
- 能力认证
- 身份认证
自我介绍
姓名:郑涛涛
公司:北京圣和铭建房地产经纪有限公司
简介:个人简介: 诚 信、专 业、高 效本人从事房地产经纪9年时间,专注北京成熟商圈写字楼租售业务,诚信为本、资源充足,针对个人及单位购房有丰富经验,交易过程把控零风险,服务热情高效,让您满载而归!