排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
国贸东三环 建外SOHO 东区 大两居 朝小区院里 无噪音
3室1厅 | 低层(共20层) | 西北 | 建筑年代:2003建外SOHO东区建外SOHO东区-东三环中路39号郑涛涛发布时间2025-03-18159.96㎡建筑面积700万43760元/㎡建外SOHO新上(有钥匙) 国贸永安里 随时看房 宽敞落地窗
3室2厅 | 低层(共29层) | 朝西 | 建筑年代:2005建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2024-04-10190.15㎡建筑面积700万36813元/㎡急售 国贸东南向三室二卫 落地窗 小区中间位置 建外SOHO
3室2厅 | 低层(共21层) | 东南 | 建筑年代:2003建外SOHO东区东三环中路39号郑涛涛发布时间2024-04-01140.11㎡建筑面积670万47819元/㎡国贸CBD 建外SOHO 70年 带车位 可迁户 双线地铁
3室2厅 | 低层(共30层) | 西北 | 建筑年代:2005建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2023-07-06196㎡建筑面积780万39796元/㎡国贸 朝阳路 财满街 275平 只有契税 临住邦 远洋国际
3室2厅 | 中层(共14层) | 东北 | 建筑年代:2005财满街财经中心朝阳路67号郑涛涛发布时间2023-02-02275.67㎡建筑面积550万19951元/㎡国贸 建外东区 160平 单价低 户型方正 临长安街
3室1厅 | 中层(共32层) | 西北 | 建筑年代:2003建外SOHO东区东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-21159.96㎡建筑面积730万45636元/㎡二环外国贸永安里 建外西区188平 户型方正落地窗
3室1厅 | 中层(共26层) | 朝西 | 建筑年代:2000建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-21188.5㎡建筑面积720万38196元/㎡国贸 建外西区 落地窗视野好 双地铁 北长安街南通惠河
3室2厅 | 中层(共32层) | 朝东 | 建筑年代:2007建外SOHO西区东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-21188.5㎡建筑面积750万39787元/㎡建外SOHO东区东南向二居室,业主诚意出售,看房随时
3室1厅 | 中层(共31层) | 东南 | 建筑年代:2003建外SOHO东三环中路39号郑涛涛发布时间2022-03-21161.39㎡建筑面积770万47710元/㎡双井地铁 2004年商品房 70年产权 可以注册
3室1厅 | 高层(共30层) | 西北 | 建筑年代:2015优士阁广渠门外大街8号郑涛涛发布时间2022-03-21141.85㎡建筑面积520万36658元/㎡财满街财经中心 3室1厅 南 北
3室1厅 | 中层(共14层) | 南北通透 | 建筑年代:2000财满街财经中心朝阳路67号郑涛涛发布时间2022-03-21194.83㎡建筑面积520万26689元/㎡北新家园 ,满五唯一,中间楼层,三面采光,业主急售!!
3室1厅 | 中层(共6层) | 西北 | 建筑年代:2000北新家园建材城西路39号郑涛涛发布时间2021-03-30105.9㎡建筑面积630万59490元/㎡
每页显示:
20条

郑涛涛
- 能力认证
- 身份认证
自我介绍
姓名:郑涛涛
公司:北京圣和铭建房地产经纪有限公司
简介:个人简介: 诚 信、专 业、高 效本人从事房地产经纪9年时间,专注北京成熟商圈写字楼租售业务,诚信为本、资源充足,针对个人及单位购房有丰富经验,交易过程把控零风险,服务热情高效,让您满载而归!